Расчеты: Баланс электроэнергии, кВтч
| № | Регион | Филиал | РЭС | Класс напр. |
Прием | Полезный отпуск | Потери | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Всего | ТСО | Орг-и | Нас-е | |||||||
| 1 | Белгородская область | филиал Приволжский | Курский | ВН | 4 601 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | Белгородская область | филиал Приволжский | Курский | СН2 | 37 970 596 | 823 008 | 0 | 823 008 | 0 | |
| 3 | Белгородская область | филиал Приволжский | Курский | НН | 0 | 38 202 243 | 0 | 32 705 330 | 5 496 913 | |
| 4 | Брянская область | филиал Приволжский | Смоленский | ВН | 25 156 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | Брянская область | филиал Приволжский | Смоленский | СН2 | 77 759 321 | 9 631 262 | 0 | 9 631 262 | 0 | |
| 6 | Брянская область | филиал Приволжский | Смоленский | НН | 564 181 | 60 860 003 | 0 | 48 242 072 | 12 617 931 | |
| 7 | Владимирская область | филиал Приволжский | Владимирский | ВН | 14 667 624 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | Владимирская область | филиал Приволжский | Владимирский | СН1 | 60 976 163 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | Владимирская область | филиал Приволжский | Владимирский | СН2 | 84 941 840 | 42 389 057 | 198 756 | 40 510 224 | 1 680 077 | |
| 10 | Владимирская область | филиал Приволжский | Владимирский | НН | 2 716 631 | 103 815 392 | 0 | 78 279 878 | 25 535 514 | |
| 11 | Воронежская область | филиал Приволжский | Воронежский | ВН | 65 926 070 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | Воронежская область | филиал Приволжский | Воронежский | СН1 | 17 822 491 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | Воронежская область | филиал Приволжский | Воронежский | СН2 | 131 336 782 | 10 302 189 | 0 | 10 180 465 | 121 724 | |
| 14 | Воронежская область | филиал Приволжский | Воронежский | НН | 5 019 674 | 191 793 010 | 0 | 159 851 359 | 31 941 651 | |
| 15 | г. Москва | филиал Центральный | Московский | ВН | 149 986 771 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | г. Москва | филиал Центральный | Московский | СН1 | 11 984 259 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | г. Москва | филиал Центральный | Московский | СН2 | 514 383 437 | 359 965 548 | 70 633 757 | 266 920 571 | 22 411 220 | |
| 18 | г. Москва | филиал Центральный | Московский | НН | 3 554 422 | 298 339 672 | 369 913 | 258 114 591 | 39 855 168 | |
| 19 | Калужская область | филиал Приволжский | Калужский | ВН | 77 718 582 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20 | Калужская область | филиал Приволжский | Калужский | СН1 | 61 220 768 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 21 | Калужская область | филиал Приволжский | Калужский | СН2 | 7 519 581 | 46 079 025 | 4 280 823 | 40 497 994 | 1 300 208 | |
| 22 | Калужская область | филиал Приволжский | Калужский | НН | 1 381 081 | 89 224 240 | 0 | 66 083 720 | 23 140 520 | |
| 23 | Кировская область | филиал Приволжский | Казанский | ВН | 12 654 672 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 24 | Кировская область | филиал Приволжский | Казанский | СН1 | 8 061 841 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 25 | Кировская область | филиал Приволжский | Казанский | СН2 | 37 774 123 | 11 608 470 | 3 768 742 | 7 677 212 | 162 516 | |
| 26 | Кировская область | филиал Приволжский | Казанский | НН | 2 393 790 | 44 970 858 | 310 095 | 38 089 246 | 6 571 517 | |
| 27 | Костромская область | филиал Приволжский | Иванвовский | ВН | 7 713 665 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 28 | Костромская область | филиал Приволжский | Иванвовский | СН2 | 10 848 508 | 5 130 334 | 0 | 5 124 515 | 5 819 | |
| 29 | Костромская область | филиал Приволжский | Иванвовский | НН | 0 | 11 888 106 | 0 | 10 559 281 | 1 328 825 | |
| 30 | Костромская область | филиал Приволжский | Ивановский | ВН | 1 859 651 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 31 | Костромская область | филиал Приволжский | Ивановский | СН2 | 2 536 159 | 1 257 869 | 0 | 1 256 320 | 1 549 | |
| 32 | Костромская область | филиал Приволжский | Ивановский | НН | 0 | 2 763 766 | 0 | 2 498 823 | 264 943 | |
| 33 | Курская область | филиал Приволжский | Курский | ВН | 10 435 722 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 34 | Курская область | филиал Приволжский | Курский | СН1 | 13 797 042 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 35 | Курская область | филиал Приволжский | Курский | СН2 | 61 675 723 | 20 556 419 | 11 282 013 | 9 263 785 | 10 621 | |
| 36 | Курская область | филиал Приволжский | Курский | НН | 599 462 | 61 310 710 | 5 439 384 | 48 283 812 | 7 587 514 | |
| 37 | Липецкая область | филиал Приволжский | Тамбовский | ВН | 8 723 682 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 38 | Липецкая область | филиал Приволжский | Тамбовский | СН1 | 15 895 102 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 39 | Липецкая область | филиал Приволжский | Тамбовский | СН2 | 25 223 255 | 14 014 421 | 5 467 074 | 8 202 701 | 344 646 | |
| 40 | Липецкая область | филиал Приволжский | Тамбовский | НН | 73 969 | 31 773 583 | 0 | 17 469 011 | 14 304 572 | |
| 41 | Московская область | филиал Центральный | Коломенский | ВН | 506 521 578 | 2 326 700 | 2 326 700 | 0 | 0 | |
| 42 | Московская область | филиал Центральный | Коломенский | СН1 | 108 444 780 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 43 | Московская область | филиал Центральный | Коломенский | СН2 | 107 545 724 | 450 001 098 | 44 818 382 | 385 407 347 | 19 775 369 | |
| 44 | Московская область | филиал Центральный | Коломенский | НН | 1 150 276 | 236 798 470 | 763 262 | 178 383 632 | 57 651 576 | |
| 45 | Московская область | филиал Центральный | Монинский | ВН | 790 794 869 | 7 253 293 | 0 | 1 451 887 | 5 801 406 | |
| 46 | Московская область | филиал Центральный | Монинский | СН1 | 127 049 763 | 5 826 561 | 0 | 473 737 | 5 352 824 | |
| 47 | Московская область | филиал Центральный | Монинский | СН2 | 144 773 196 | 608 317 811 | 47 148 142 | 187 760 790 | 373 408 879 | |
| 48 | Московская область | филиал Центральный | Монинский | НН | 2 758 432 | 383 094 542 | 1 183 637 | 118 927 334 | 262 983 571 | |
| 49 | Московская область | филиал Центральный | Наро-Фоминский | ВН | 798 521 620 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 50 | Московская область | филиал Центральный | Наро-Фоминский | СН1 | 121 952 098 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 51 | Московская область | филиал Центральный | Наро-Фоминский | СН2 | 226 289 687 | 491 445 727 | 115 038 797 | 255 060 521 | 121 346 409 | |
| 52 | Московская область | филиал Центральный | Наро-Фоминский | НН | 43 944 | 547 499 786 | 0 | 360 887 311 | 186 612 475 | |
| 53 | Московская область | филиал Центральный | Солнечногорский | ВН | 240 984 189 | 39 175 | 0 | 39 175 | 0 | |
| 54 | Московская область | филиал Центральный | Солнечногорский | СН1 | 98 639 999 | 1 018 704 | 1 018 704 | 0 | 0 | |
| 55 | Московская область | филиал Центральный | Солнечногорский | СН2 | 73 926 044 | 124 063 254 | 6 681 788 | 85 468 978 | 31 912 488 | |
| 56 | Московская область | филиал Центральный | Солнечногорский | НН | 1 105 068 | 251 397 749 | 16 512 | 160 597 340 | 90 783 897 | |
| 57 | Нижегородская область | филиал Приволжский | Нижегородский | ВН | 106 274 836 | 50 240 | 0 | 50 240 | 0 | |
| 58 | Нижегородская область | филиал Приволжский | Нижегородский | СН1 | 31 719 164 | 2 766 730 | 2 751 910 | 14 820 | 0 | |
| 59 | Нижегородская область | филиал Приволжский | Нижегородский | СН2 | 54 183 527 | 29 117 327 | 715 026 | 27 477 596 | 924 705 | |
| 60 | Нижегородская область | филиал Приволжский | Нижегородский | НН | 203 637 | 135 250 070 | 664 809 | 98 450 656 | 36 134 605 | |
| 61 | Орловская область | филиал Приволжский | Курский | ВН | 19 876 824 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 62 | Орловская область | филиал Приволжский | Курский | СН2 | 31 931 179 | 39 287 964 | 37 480 | 39 250 484 | 0 | |
| 63 | Орловская область | филиал Приволжский | Курский | НН | 85 | 9 215 276 | 0 | 7 447 558 | 1 767 718 | |
| 64 | Республика Марий Эл | филиал Приволжский | Казанский | СН1 | 15 332 166 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 65 | Республика Марий Эл | филиал Приволжский | Казанский | СН2 | 45 271 649 | 12 237 575 | 0 | 12 237 575 | 0 | |
| 66 | Республика Марий Эл | филиал Приволжский | Казанский | НН | 1 155 718 | 44 383 028 | 0 | 41 254 700 | 3 128 328 | |
| 67 | Рязанская область | филиал Приволжский | Рязанский | ВН | 118 672 080 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 68 | Рязанская область | филиал Приволжский | Рязанский | СН1 | 39 319 950 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 69 | Рязанская область | филиал Приволжский | Рязанский | СН2 | 369 109 869 | 63 803 226 | 0 | 61 246 590 | 2 556 636 | |
| 70 | Рязанская область | филиал Приволжский | Рязанский | НН | 26 011 155 | 459 194 218 | 0 | 356 072 051 | 103 122 167 | |
| 71 | Смоленская область | филиал Приволжский | Смоленский | ВН | 40 524 772 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 72 | Смоленская область | филиал Приволжский | Смоленский | СН1 | 72 780 215 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 73 | Смоленская область | филиал Приволжский | Смоленский | СН2 | 53 599 416 | 29 677 695 | 5 120 652 | 21 614 861 | 2 942 182 | |
| 74 | Смоленская область | филиал Приволжский | Смоленский | НН | 0 | 123 509 226 | 1 849 550 | 98 546 009 | 23 113 667 | |
| 75 | Тамбовская область | филиал Приволжский | Тамбовский | ВН | 4 578 338 | 1 266 090 | 0 | 1 266 090 | 0 | |
| 76 | Тамбовская область | филиал Приволжский | Тамбовский | СН1 | 10 947 302 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 77 | Тамбовская область | филиал Приволжский | Тамбовский | СН2 | 36 920 409 | 7 052 698 | 0 | 4 394 642 | 2 658 056 | |
| 78 | Тамбовская область | филиал Приволжский | Тамбовский | НН | 94 484 | 39 555 030 | 0 | 32 740 470 | 6 814 560 | |
| 79 | Тверская область | филиал Центральный | Солнечногорский | ВН | 101 589 504 | 351 292 | 0 | 291 646 | 59 646 | |
| 80 | Тверская область | филиал Центральный | Солнечногорский | СН1 | 75 260 623 | 11 603 242 | 11 603 242 | 0 | 0 | |
| 81 | Тверская область | филиал Центральный | Солнечногорский | СН2 | 69 017 091 | 47 447 381 | 15 239 863 | 30 208 626 | 1 998 892 | |
| 82 | Тверская область | филиал Центральный | Солнечногорский | НН | 1 852 118 | 167 376 032 | 7 333 | 136 902 923 | 30 465 776 | |
| 83 | Тульская область | филиал Приволжский | Рязанский | ВН | 98 885 566 | 82 671 131 | 0 | 82 671 131 | 0 | |
| 84 | Тульская область | филиал Приволжский | Рязанский | СН1 | 1 598 093 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 85 | Тульская область | филиал Приволжский | Рязанский | СН2 | 55 665 958 | 9 180 755 | 0 | 9 171 133 | 9 622 | |
| 86 | Тульская область | филиал Приволжский | Рязанский | НН | 2 372 066 | 59 286 188 | 0 | 57 193 779 | 2 092 409 | |
| Итого по выборке | Всего | 6 387 592 257 | 5 940 064 469 | 358 736 346 | 4 013 226 812 | 1 568 101 311 | 447 527 788 (7.01%) | |||
| ВН | 3 181 537 171 | 93 957 921 | 2 326 700 | 85 770 169 | 5 861 052 | |||||
| СН1 | 892 801 819 | 21 215 237 | 15 373 856 | 488 557 | 5 352 824 | |||||
| СН2 | 2 260 203 074 | 2 433 390 113 | 330 431 295 | 1 519 387 200 | 583 571 618 | |||||
| НН | 53 050 193 | 3 391 501 198 | 10 604 495 | 2 407 580 886 | 973 315 817 | |||||
